Технические параметры принтера
| Модель | C604 |
|---|---|
| Скорость печати | 720×1200 4 PASS — 34 п.м/ час.
720×1800 6 PASS — 26 п.м/ час. 720×2400 8 PASS — 18 п.м / час. |
| Печатающие головки | EPSON i3200-A1 4 шт |
| Ширина печатающей поверхности | 60 см |
| Передача данных | LAN Ethernet |
| Материал | ПЭТ-плёнка |
| РИП | PhotoPrint |
| Температура / Влажность | 20-30 °C / 45-65 % Rh |
| Технология печати | струйная |
| Система подачи чернил | Непрерывная подача чернил с отдельными емкостями |
| Управляющая плата | Hoson |
| РИП | PhotoPrint |
| Цвет печати | CMYK+WWWW(4 Цвета + Белый) |
| Размер емкости под чернила | CMYK(Цветные) по 1 литру, WW(Белый) – 2.5 литра |
| Рабочее напряжение | 220Вб 50Гц |
| Вес нетто | 180 кг |
| Вес брутто | 210 кг |
| Мощность | 600 Вт |
| Размеры | 1670мм х 580мм х 550мм |
| Размеры в упаковке | 2040 x 740 x 840 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Техническая поддержка | 5 лет |
Встроенное оборудование:
- Принудительная рециркуляций белого цвета.
- Механическая мешалка белого цвета на емкости с чернилами для предотвращения выпадания осадка.
- Система защиты голов от удара о пленку.
- Регулировка силы прижима материала.
- Вакуумный стол для фиксаций материала во время печати.
- Стол для подогрева пленки сразу после печати.
Технические параметры шейкер сушки-шейкера
| Модель | H6501 |
|---|---|
| Функций сушки-шейкера | Распределение клеевого порошка на поверхность изображения находящегося на пленки, последующее запекание порошка, для создания клеевого слоя |
| Кол-во инфракрасных ламп для нагрева | 1000Вт х 6 штук |
| Мощность ламп | 6 штук |
| Номинальная мощность | 6800 Вт |
| Потребление мощности при нагреве | 6.5 кВт |
| Потребление энергий рабочее | 3-6.5 кВт |
| Ширина рабочей поверхности | 60 см |
| Рабочее напряжение | 220 В |
| Вес нетто | 260 кг |
| Вес брутто | 310 кг |
| Габариты | 2305х1092х1102 мм |
| Размеры в упаковке | 2400х1120х1140 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Техническая поддержка | 5 лет |
Встроенное оборудование:
- Цифровой контроллер температуры.
- Цифровой регулятор скорости.
- Линейка вентиляторов на выходе для охлаждения пленки после запекания клея.
- Выход под вытяжку в зоне запекания клея.
- Индукционная намотка готовых изображений сразу после запекания.
Термопрессы
DTF принтеры
UV DTF принтеры
Чернила для DTF печати
Пленки для DTF печати
Клей-порошок для DTF-печати
Печатающие головки![╨Ю╤Б╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╡ ╤Д╨╛╤В╨╛ yu╤b╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╡ ╤d╨╛╤v╨╛ 2 - DTF-принтер Inkfly C604 с шейкер сушкой H6501, ширина печати 60 см[wt_location get='region_name_prepositional'] {get}[/wt_location]](https://inkfly.ru/wp-content/uploads/2026/02/╨yu╤b╨╜╨╛╨▓╨╜╨╛╨╡-╤d╨╛╤v╨╛-2.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.