![[wt_location get='region_name_prepositional'] {get}[/wt_location]оборудование и расходные материалы для печати p02 xf e604h6501 s05 - Шейкер сушки H650 (H6501) Plus, устройство для встряхивания[wt_location get='region_name_prepositional'] {get}[/wt_location]](https://dtf-postavka.ru/wp-content/uploads/2023/08/p02_xf-e604h6501_s05-400x267.webp)
Технические параметры
| Модель | H650 | H651 |
| Область применения | Нейлон, химические волокна, хлопок, кожа, купальники, гидрокостюмы, ПВХ, ЭВА и т. д. | |
| Ширина выдвижной панели | 0-600мм | |
| Контроль | Контроль направления и количества порошка и контроль за пылью | |
| Функция намотки | Автоматическая индукционная обмотка | |
| Способ доставки материала | Сетчатый ленточный конвейер | |
| Функция нагрева и сушки | Эффективная сушка и отвердение | |
| Напряжение | 220 В | 220 В |
| Ток | 30 А | 40 А |
| Мощность | 5220 Вт | 6800 Вт |
| Потребление энергии | 2000-3500 кВт | 3000-6800 кВт |
| Вес нетто | 180 кг | 210 кг |
| Вес брутто | 260 кг | 300 кг |
| Размеры принтера | Ш1985xГ1090xВ1080 мм | Ш2305xГ1092xВ1101 мм |
| Размеры упаковки | Ш1940xГ1120xВ1150 мм | Ш2400xГ1120xВ1140 мм |

DTF-принтеры Audley
DTF-принтеры InkFly
Вытяжки и фильтры для шейкер-сушки





Отзывы
Отзывов пока нет.