Технические параметры термотрансферного принтера
| Модель | L1208 |
|---|---|
| Скорость печати | 4 прохода: 74 кв.м/ч 6 проходов: 48 кв.м/ч |
| Печатающие головки | EPSON i3200-A1 8 шт |
| Ширина печати | 0-1200 мм |
| Материал | ПЭТ-плёнка |
| ПО для обработки | RIIN, Photoprint (опционально) |
| Температура / Влажность | 20-30 °C / 45-65 % Rh |
| Мощность | 50Гц/60 Гц, 220В/110В 10А |
| Вес нетто | 458 кг |
| Вес брутто | 488 кг |
| Мощность | 950 Вт |
| Размеры | 2860 x 915 x 1890мм |
| Размеры в упаковке | 2940 x 920 x 970 мм |
Технические параметры шейкер сушки, устройства для встряхивания
| Модель | H1300 |
|---|---|
| Область применения | Нейлон, химические волокна, хлопок, кожа, купальники, гидрокостюмы, ПВХ, ЭВА и т. д. |
| Контроль | Контроль встряхивания порошка, контроль пылеобразования, контроль направления и количества |
| Функция намотки | Автоматическая индукционная намотка |
| Способ доставки материала | Сетчатый ленточный конвейер, токопроводящая лента |
| Функция нагрева и сушки | Эффективная и мощная сушка и отверждение |
| Выдвижная ширина панели | 0-1200 мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 94 А |
| Потребляемая мощность | 10200 Вт |
| Потребляемая мощность | 8000-10200 Вт |
| Вес нетто | 580 кг |
| Вес брутто | 620 кг |
| Габариты | 2843х1772х1076 мм |
| Размеры в упаковке | 2850х1880х1236 мм |

DTF-принтеры Audley
DTF-принтеры InkFly
Вытяжки и фильтры для шейкер-сушки





Отзывы
Отзывов пока нет.