Технические параметры термотрансферного принтера
| Модель | L605 |
|---|---|
| Скорость печати | 6 проходов: 28 кв.м/ч |
| Печатающие головки | EPSON i3200-A1 5 шт |
| Ширина печати | 0-600 мм |
| Материал | ПЭТ-плёнка |
| ПО для обработки | RIIN, Photoprint (опционально) |
| Температура / Влажность | 20-30 °C / 45-65 % Rh |
| Мощность | 50Гц/60 Гц, 220В/110В 10А |
| Вес нетто | 150 кг |
| Вес брутто | 210 кг |
| Мощность | 350 Вт |
| Размеры | 1670 x 815 x 1600мм |
| Размеры в упаковке | 2025 x 840 x 740 мм |
Технические параметры шейкер сушки, устройства для встряхивания
| Модель | H6502 |
|---|---|
| Область применения | Нейлон, химические волокна, хлопок, кожа, купальники, гидрокостюмы, ПВХ, ЭВА и т. д. |
| Контроль | Контроль встряхивания порошка, контроль пылеобразования, контроль направления и количества |
| Функция намотки | Автоматическая индукционная намотка |
| Способ доставки материала | Сетчатый ленточный конвейер, токопроводящая лента |
| Функция нагрева и сушки | Эффективная и мощная сушка и отверждение |
| Выдвижная ширина панели | 0-600 мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 96 А |
| Потребляемая мощность | 10000 Вт |
| Потребляемая мощность | 6000-10000 Вт |
| Вес нетто | 335 кг |
| Вес брутто | 400 кг |
| Габариты | 2806х1092х1076 мм |
| Размеры в упаковке | 2850х1180х1213 мм |

DTF-принтеры Audley
DTF-принтеры InkFly
Вытяжки и фильтры для шейкер-сушки





Отзывы
Отзывов пока нет.