Технические параметры термотрансферного принтера
| Модель | C603 |
|---|---|
| Скорость печати | 4 прохода: 12 кв.м/ч 6 проходов: 10 кв.м/ч |
| Печатающие головки | EPSON i3200-A1 3 шт |
| Ширина печати | 0-600 мм |
| Материал | ПЭТ-плёнка |
| ПО для обработки | RIIN, Photoprint (опционально) |
| Температура / Влажность | 20-30 °C / 45-65 % Rh |
| Мощность | 50Гц/60 Гц, 220В/110В 10А |
| Вес нетто | 150 кг |
| Вес брутто | 210 кг |
| Мощность | 350 Вт |
| Размеры | 1670 x 815 x 1600 мм |
| Размеры в упаковке | 2025 x 840 x 740 мм |
Технические параметры шейкер сушки, устройства для встряхивания
| Модель | H6501A |
|---|---|
| Область применения | Нейлон, химические волокна, хлопок, кожа, купальники, гидрокостюмы, ПВХ, ЭВА и т. д. |
| Контроль | Контроль встряхивания порошка, контроль пылеобразования, контроль направления и количества |
| Функция намотки | Автоматическая индукционная намотка |
| Способ доставки материала | Сетчатый ленточный конвейер, токопроводящая лента |
| Функция нагрева и сушки | Эффективная и мощная сушка и отверждение |
| Выдвижная ширина панели | 0-600 мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 66 А |
| Потребляемая мощность | 7200 Вт |
| Вес нетто | 230 кг |
| Вес брутто | 300 кг |
| Габариты | 2391х912х1002 мм |
| Размеры в упаковке | 1950х1120х1113 мм |

DTF-принтеры Audley
DTF-принтеры InkFly
Вытяжки и фильтры для шейкер-сушки




![C603 c603 1 - DTF-принтер C603 с шейкер сушкой H6501A, ширина печати 60 см[wt_location get='region_name_prepositional'] {get}[/wt_location]](https://inkfly.ru/wp-content/uploads/2024/05/c603-1.jpg)
Отзывы
Отзывов пока нет.