Технические параметры термотрансферного принтера
| Модель | C602 |
|---|---|
| Скорость печати | 4 прохода: 12 кв.м/ч 6 проходов: 10 кв.м/ч 8 проходов: 8 кв.м/ч |
| Печатающие головки | i3200 2 шт |
| Ширина печати | 0-600 мм |
| Материал | ПЭТ-плёнка |
| ПО для обработки | RIIN, Phoroprint (опционально) |
| Температура / Влажность | 20-30 °C / 45-65 % Rh |
| Мощность | 50Гц/60 Гц, 220В/110В 10А |
| Вес нетто | 180 кг |
| Вес брутто | 200 кг |
| Мощность | 1600 Вт |
| Размеры | 1660 x 750 x 1620мм |
| Размеры в упаковке | 2040 x 740 x 840 мм |
Технические параметры шейкер сушки, устройства для встряхивания
| Модель | C650H |
|---|---|
| Область применения | Нейлон, химические волокна, хлопок, кожа, купальники, гидрокостюмы, ПВХ, ЭВА и т. д. |
| Контроль | Контроль направления и количества порошка и контроль запыления |
| Функция намотки | Автоматическая индукционная намотка |
| Способ доставки материала | Передача |
| Функция нагрева и сушки | Эффективная сушка |
| Выдвижная ширина панели | 0-600 мм |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Номинальный ток | 30 А |
| Номинальная мощность | 2800 Вт |
| Температура/Влажность | 150 °C / 45 % Rh |
| Вес нетто | 135 кг |
| Вес брутто | 165 кг |
| Габариты | 950х920х1060 мм |
| Размеры в упаковке | 1030х970х1200 мм |

DTF-принтеры Audley
DTF-принтеры InkFly
Вытяжки и фильтры для шейкер-сушки





Отзывы
Отзывов пока нет.